常用装备
| 装备 | 等级 | 装备 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 重剑(风) | 220 | 重剑(土) | 210 |
| 角斗士剑(风) | 160 | 长剑(火mini) | 180 |
| 爱马仕衣服(风) | 230 | 爱马仕衣服(土) | 220 |
| 黑乌鸦衣服(风) | 200 | 黑乌鸦衣服(土) | 190 |
| 战争腰带(风) | 230 | 战争腰带(土) | 230 |
| 战争腰带(水) | 230 | 战争腰带(火) | 180 |
| 战争腰带(普通) | 170 | 实心腰带(土) | 200 |
| 战士项链(风) | 230 | 战士项链(土) | 230 |
| 战士项链(水) | 230 | 战士项链(火) | 230 |
| 战士项链(普通) | 230 | ||
| 法力项链(风) | 220 | 法力项链(土) | 200 |
| 守护项链(风) | 190 | 守护项链(土) | 160 |
| 法力戒指(风) | 220 | 法力戒指(土) | 210 |
| 守护(风) | 190 | 守护(土) | 120 |
| 细(风) | 160 | 细(火mini) | 180 |
武器
| 装备 | 等级 | 装备 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 重剑(风) | 220 | 重剑(土) | 210 |
| 重剑(水) | 120 | 重剑(火) | 120 |
| 重剑(普通) | 120 | ||
| 黑乌鸦(风) | 190 | 黑乌鸦(土) | 180 |
| 黑乌鸦(水) | 50 | 黑乌鸦(火) | 50 |
| 黑乌鸦(普通) | 50 | ||
| 角斗士(风) | 160 | 角斗士(土) | 100 |
| 角斗士(水) | 20 | 角斗士(火) | 20 |
| 角斗士(普通) | 20 | ||
| 长剑(风) | 90 | 长剑(土) | 40 |
| 长剑(水) | 1 | 长剑(火) | 1 |
| 长剑(普通) | 1 | 长剑(火mini) | 180 |
衣服
| 装备 | 等级 | 装备 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 爱马仕(风) | 230 | 爱马仕(土) | 220 |
| 爱马仕(水) | 130 | 爱马仕(火) | 130 |
| 爱马仕(普通) | 130 | ||
| 黑乌鸦(风) | 200 | 黑乌鸦(土) | 190 |
| 黑乌鸦(水) | 60 | 黑乌鸦(火) | 60 |
| 黑乌鸦(普通) | 60 | ||
| 皮革(风) | 170 | 皮革(土) | 110 |
| 皮革(水) | 30 | 皮革(火) | 30 |
| 皮革(普通) | 30 | ||
| 休闲(风) | 100 | 休闲(土) | 50 |
| 休闲(水) | 1 | 休闲(火) | 1 |
| 休闲(普通) | 1 | 休闲(火mini) | 180 |
腰带
| 装备 | 等级 | 装备 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 战争(风) | 230 | 战争(土) | 230 |
| 战争(水) | 230 | 战争(火) | 180 |
| 战争(普通) | 170 | ||
| 实心(风) | 999 | 实心(土) | 200 |
| 实心(水) | 80 | 实心(火) | 80 |
| 实心(普通) | 80 | ||
| 皮革(风) | 190 | 皮革(土) | 150 |
| 皮革(水) | 30 | 皮革(火) | 30 |
| 皮革(普通) | 30 | ||
| 基础腰带(风) | 120 | 基础腰带(土) | 60 |
| 基础腰带(水) | 1 | 基础腰带(火) | 1 |
| 基础腰带(普通) | 1 | 基础腰带(火mini) | 180 |
项链
| 装备 | 等级 | 装备 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 战士(风) | 230 | 战士(土) | 230 |
| 战士(水) | 230 | 战士(火) | 230 |
| 战士(普通) | 230 | ||
| 法力(风) | 220 | 法力(土) | 200 |
| 法力(水) | 90 | 法力(火) | 90 |
| 法力(普通) | 90 | ||
| 守护(风) | 190 | 守护(土) | 160 |
| 守护(水) | 40 | 守护(火) | 40 |
| 守护(普通) | 40 | ||
| 细(风) | 140 | 细(土) | 70 |
| 细(水) | 1 | 细(火) | 1 |
| 细(普通) | 1 | 细(火mini) | 180 |
戒指
| 装备 | 等级 | 装备 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 法力(风) | 220 | 法力(土) | 210 |
| 法力(水) | 110 | 法力(火) | 110 |
| 法力(普通) | 110 | ||
| 守护(风) | 190 | 守护(土) | 120 |
| 守护(水) | 40 | 守护(火) | 40 |
| 守护(普通) | 40 | ||
| 细(风) | 160 | 细(土) | 80 |
| 细(水) | 1 | 细(火) | 1 |
| 细(普通) | 1 | 细(火mini) | 180 |